| |
Seite 1 / 1 | ||
| Achtung: die nachstehenden angeführten Vereinsdaten sind nur für private Nutzer gedacht und dürfen für unternehmerische Zwecke in keiner Weise genutzt werden. Ein Zuwiderhandeln verstößt gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und werden wir mit Unterlassungsklage (Streitwert gemäß § 5 Z 15 AHR € 36.000,-) vorgehen. |
| Vereinsname | Ansprechpartner | Straße | PLZ | Ort | Kategorie |
| Akademisches Corps Vandalia | Kahler - Ullepitsch Hartmut | Färbergasse 1 / II. | 8010 | Graz | Akademische Vereine/alle |
| art & economy | Petsch Silke | Oskar Kokoschka-Platz 2 | 1010 | Wien | Akademische Vereine/alle |
| Corps Montania | Härtel Gottfried | Jahnstraße 7 | 8700 | Leoben | Akademische Vereine/alle |
| jagschtest | j m | test 1 | 7210 | 1 | Akademische Vereine/alle |
| K.Ö.St.V. Aggstein St.Pölten | KORHERR Gerald | Kerensstrasse 12 | 3100 | St.Pölten | Akademische Vereine/alle |
| sironic | Nikoll Silvia | Prof. Dr. Stephan Koren Straße 10 | 2700 | Wiener Neustadt | Akademische Vereine/alle |
| Steiger | Steiger Anton | Bahnstraße 111 | 7030 | Wiesen | Akademische Vereine/alle |
| Supersite | Schiffer Herr | Guntramsdorfer Straße 105 | 2340 | Mödling | Akademische Vereine/alle |
| Ergebnis-Seite: 1 |